(相关资料图)
智通财经APP数据显示,天福(06868)、首程控股(00697)、亚洲金融(00662)、摩比发展(00947)、朗生医药(00503)、和谐汽车(03836)、互太纺织(01382)、清科创业(01945)、蒙牛乳业(02319)、腾讯控股(00700)、东亚银行(00023)、亿都(国际控股)(00259)、同道猎聘(06100)、兴胜创建(00896)、泡泡玛特(09992)、金科服务(09666)、中国铝罐(06898)、香港科技探索(01137)、友邦保险(01299)、现代牙科(03600)、汇量科技(01860)、歌礼制药-B(01672)、美丽田园医疗健康(02373)于2023年7月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量124.00 万,回购金额4.03 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 124.00 万 | 4.03 亿 | 3726.34 万 | 0.389% |
友邦保险(01299) | 171.78 万 | 1.32 亿 | 5828.76 万 | 0.502% |
蒙牛乳业(02319) | 25.00 万 | 712.05 万 | 521.60 万 | 0.132% |
泡泡玛特(09992) | 35.00 万 | 606.26 万 | 884.04 万 | 0.646% |
汇量科技(01860) | 111.00 万 | 374.53 万 | 842.60 万 | 0.518% |
东亚银行(00023) | 34.58 万 | 361.87 万 | 951.64 万 | 0.356% |
中国铝罐(06898) | 655.20 万 | 349.60 万 | 4266.80 万 | 4.730% |
首程控股(00697) | 120.00 万 | 237.91 万 | 3610.00 万 | 0.483% |
金科服务(09666) | 20.00 万 | 223.98 万 | 368.22 万 | 0.564% |
歌礼制药-B(01672) | 73.00 万 | 150.22 万 | 930.80 万 | 0.856% |
同道猎聘(06100) | 13.90 万 | 107.07 万 | 424.76 万 | 0.808% |
现代牙科(03600) | 32.60 万 | 97.50 万 | 170.00 万 | 0.178% |
兴胜创建(00896) | 80.60 万 | 90.27 万 | 2529.80 万 | 2.280% |
互太纺织(01382) | 50.00 万 | 89.00 万 | 458.40 万 | 0.325% |
亿都(国际控股)(00259) | 22.60 万 | 64.95 万 | 1786.92 万 | 1.811% |
香港科技探索(01137) | 11.60 万 | 51.89 万 | 21.60 万 | 0.023% |
和谐汽车(03836) | 52.30 万 | 42.37 万 | 52.30 万 | 0.034% |
亚洲金融(00662) | 9.80 万 | 33.13 万 | 68.40 万 | 0.073% |
美丽田园医疗健康(02373) | 1.80 万 | 30.65 万 | 23.00 万 | 0.097% |
朗生医药(00503) | 12.10 万 | 20.26 万 | 103.60 万 | 0.250% |
摩比发展(00947) | 5.10 万 | 1.16 万 | 155.20 万 | 0.191% |
天福(06868) | 2000.00 | 9250.00 | 6.70 万 | 0.006% |
清科创业(01945) | 1200.00 | 2044.00 | 8.24 万 | 0.027% |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21